© 2020 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
Einen detaillierten Bericht gibt es unten im Beitrag. | ||||||||||||||||
GRUPPENPHASE |
||||||||||||||||
Nach der Gruppensetzung fand sich Kadir in der Gruppe C wieder. Seine Gegner lauteten Helmut | ||||||||||||||||
Chlada [HSEBC], Gerhard Wimmer [ABC] und Johannes Kubitschek [HSEBC] | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Den ersten Frame verlor Kadir aber deutlich [9:49] und damit stand er mit dem Rücken zur Wand. | ||||||||||||||||
Doch der zweite Frame gestaltete sich komplett anders, Kadir spielte groß auf und holte den Frame | ||||||||||||||||
ebenfalls in souveräner Manier mit 45:2. Somit 1:1 und der Decider musste entscheiden. | ||||||||||||||||
Unser Mitglied konnte sich diesen sichern und gewann 2:1, der Aufstieg ins Viertelfinale war | ||||||||||||||||
somit fixiert. | ||||||||||||||||
VIERTELFINALE |
||||||||||||||||
Im Viertelfinale lautete der Gegner von Kadir Alolgu dann Markus Ring [HSEBC]. | ||||||||||||||||
Markus Ring verlor in der Gruppenphase kein Match und kam ungeschlagen ins Viertelfinale. | ||||||||||||||||
Doch Kadir konnte im ersten Frame gut mithalten und er gewann den Eröffnungsframe knapp | ||||||||||||||||
auf die letzten Farben. [1:0] | ||||||||||||||||
Im zweiten Frame kam aber sein Gegner besser ins Spiel und es stand dann 1:1. | ||||||||||||||||
Der Decider ging aber relativ ungefährdet an Kadir, der somit das Match mit 2:1 gewann. | ||||||||||||||||
HALBFINALE |
||||||||||||||||
Das Halbfinale gegen Mladen Milicevic [HSEBC] eröffnete Kadir dann aber furios, er konnte | ||||||||||||||||
das 1:0 holen und erzielte auch sein persönliches High Break im Turnier - ein 25er Break. | ||||||||||||||||
Doch danach lief nicht mehr viel zusammen. Der Wieselburger verlor die beiden nächsten Frames | ||||||||||||||||
und damit verlor er das Match mit 1:2 und verpasste den Finaleinzug. | ||||||||||||||||
SPIEL UM PLATZ 3 |
||||||||||||||||
Im Spiel um Platz 3 hatte Kadir dann keine Chance. Sein Gegner Thomas Galambos, der auch | ||||||||||||||||
für das höchste Break im Turnier sorgte - eine 42 - konnte souverän 2:0 gewinnen und den | ||||||||||||||||
3. Platz holen. | ||||||||||||||||
Kadir musste also mit dem 4. Platz vorlieb nehmen. | ||||||||||||||||
Gratulation an Kadir Aloglu, der sich zum ersten Mal ins Halfinale eines ASL Qualifiers | ||||||||||||||||
spielte und knapp das Finale verpasste. Viel Erfolg weiterhin in der neuen Saison 2020. | ||||||||||||||||